Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 237.450 234.925 236.200 - 0.125
Apr 237.650 235.550 237.075 0.825
Jun 232.275 230.250 231.725 1.075
Aug 229.000 227.100 228.400 1.150
Oct 228.250 226.325 227.575 1.100
Dec 228.375 226.550 227.700 1.100
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 86.500 84.275 86.150 2.050
Apr 91.825 89.250 91.475 2.400
May 95.700 94.800 95.700 2.200
Jun 104.550 102.400 104.200 1.950
Jul 105.350 103.700 105.000 1.425
Aug 104.200 102.875 103.825 1.075
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 359.775 356.650 359.250 2.875
Mar 357.100 353.125 356.025 2.625
Apr 356.300 352.550 355.300 2.650
May 354.300 350.675 353.075 2.600
Aug 353.900 350.125 352.475 2.700
Sep 351.925 348.150 350.750 2.550
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 86.500 84.275 86.150 2.050
Apr 91.825 89.250 91.475 2.400
May 95.700 94.800 95.700 2.200
Jun 104.550 102.400 104.200 1.950
Jul 105.350 103.700 105.000 1.425
Aug 104.200 102.875 103.825 1.075
Feb 86.500 84.275 86.150 2.050
Apr 91.825 89.250 91.475 2.400
May 95.700 94.800 95.700 2.200
Jun 104.550 102.400 104.200 1.950
Jul 105.350 103.700 105.000 1.425
Aug 104.200 102.875 103.825 1.075
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 15.01 14.99 14.99 -0.04
Feb 15.06 15.05 15.05 0.05
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Four Class 1 Railroads, Ag Group Say UP-NS Merger Application Incomplete
Editorial Staff – 
Posted at Monday, January 5, 2026 9:02AM CST
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN